Ingyenes választási hírdetőtáblák elérhetőségei
Létrehozva:
2026. február 20. |
Utoljára frissítve:
2026. február 20.
A 2026. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ PLAKÁTELHELYEZÉS ÉRDEKÉBEN KIHELYEZETT INGYENES HIRDETŐFELÜLETEK (SZÜRKE TÁBLÁK) KÖZTERÜLETI HELYSZÍNEI
| Sorszám | Hely | DB |
| 1. | BERVA 1 sz. Ltp. - Óvoda melletti zöldterület | 1 |
| 2. | Felnémet-Felvégi út - buszmegálló | 1 |
| 3. | Eger-Felnémet - Bútorbolt | 1 |
| 4. | TESCO - buszvégállomás | 1 |
| 5. | Töviskes tér - SHELL kút mellett | 1 |
| 6. | Kővágótér - MOL kúttal szemben | 1 |
| 7. | Kallómalom út - COOP Áruház | 2 |
| 8. | Malom út - Wigner Szakközépiskola bejárat | 1 |
| 9. | Knézich K. út - kórház bejárat | 1 |
| 10. | Várállomás - terelősziget | 1 |
| 11. | Baktai út - ABC áruház előtt | 1 |
| 12. | Városfal út - Expressz Étterem | 1 |
| 13. | Barkóczy út - Domus - K&H | 2 |
| 14. | Katona István tér - Piaccsarnok Ny-i oldal | 2 |
| Katona István tér - ROSSMANN előtt | 2 | |
| 15. | Zalár út - patakpart támfal | 2 |
| 16. | Eszterházy tér - Egyetem előtt | 2 |
| 17. | Egészségház út - Egyetem "B" ép. Bejárat | 1 |
| 18. | Bárány uszoda melletti zöldterület | 1 |
| 19. | Deák F. út - volt Háromfarkas előtt | 1 |
| 20. | Hadnagy út - Kertész út Zöldsziget | 1 |
| 21. | Hadnagy út - Szolgáltatóház | 1 |
| 22. | Hadnagy út - Ady E. út kereszteződés | 1 |
| 23. | Hadnagy út - Deák F. út kereszteződés | 1 |
| 24. | Mocsáry L. út - Bajza út kereszteződés | 1 |
| 25. | Mátyás király út - Pozsonyi út buszmegálló | 1 |
| 26. | Mátyás király út - volt Bástya ABC mellett | 1 |
| 27. | Berze N. J. út - gyógyszertárral szemben | 1 |
| 28. | Szvorényi út 50. -volt Okmányiroda | 1 |
| 29. | Mindszenty G. út - Petőfi út Idősek otthona | 1 |
| 30. | Mátyás király u. - Széna tér buszmegálló | 1 |
| 31. | Rajner K. u. - játszótér | 1 |
| 32. | Mocsáry u. - Kodály u. - játszótér | 1 |
| 33. | Tizeshonvéd u. - Rózsa K. u. | 1 |
| Összesen: | 40 |
